9.7 | |
10.0 | |
9.6 | |
9.6 | |
9.2 | |
10.0 | |
9.6 | |
![]() ![]() Vélemények, a(z) InnerCity Apartments értékelése
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Értékelések
|
Vélemények Összes vélemény (5) Egyéni utazók Fiatal párok Idősebb párok Család fiatal gyerekkel Család idősebb gyerekkel Barátokkal Csoportosan |
Vendég vélemények: | ||
10.0 | ||
pozitív: | Warm, comfortable, modern, quiet, very central, free internet. It was an excellent service! | |
negatív: | ||
Mr. James Cohen (Egyéni utazó) italy 2010-01-22 | ||
8.7 | ||
pozitív: | location, balcony, | |
negatív: | ||
Mr. Tuula Blomvall (Idősebb pár) Finland 2008-09-21 | ||
10.0 | ||
pozitív: | if i will come to budapest again,it is a "must to stay" place for me.... | |
negatív: | my apartment was at the back site of the building...but not so bad...i like it.... | |
Anonymous (Egyéni utazó) turkey 2008-08-16 | ||
10.0 | ||
pozitív: | Everything... I would gladly recommend it to anyone looking to stay in Budapest. Andrea, the apt. manager was very friendly and especialy helpful. | |
negatív: | ||
Anonymous (Idősebb pár) usa 2007-09-25 | ||
9.7 | ||
pozitív: | comfortable.close to te center. | |
negatív: | the matresses in the sleeping room are too hard for me | |
Mrs. Chava Trif (Barátokkal) Israel 2007-08-30 | ||
|
· Minden jog fenntartva © 2003 Budapesti lakások · ·Budapesti szállásfoglalás · Kalandtúra, kalandnyaralás, aktív szabadság és kirándulás!· |